Csavar méret | Típus | Teherbírás (t max) |
Menethossz (mm) G |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | D | T | B | A | C | H | SW | |||||
M8 | F34405 | 0,3 | 19 | 95 | 40 | 10 | 50 | 28 | 43 | 50 | 55 | 13 | 0,4 |
M10 | F34390 | 0,45 | 19 | 95 | 40 | 10 | 50 | 28 | 43 | 50 | 55 | 16 | 0,41 |
M12 | F34395 | 0,6 | 24 | 95 | 40 | 10 | 50 | 28 | 43 | 50 | 55 | 18 | 0,43 |
M16 | F34400 | 1,4 | 29 | 95 | 40 | 10 | 50 | 28 | 43 | 50 | 55 | 24 | 0,47 |
M20 | F34410 | 2,5 | 33 | 115 | 49 | 12 | 60 | 34 | 54 | 60 | 66 | 30 | 0,79 |
M24 | F34420 | 3,5 | 40 | 135 | 55 | 16 | 70 | 40 | 65 | 74 | 90 | 36 | 1,5 |
M30 | F34430 | 6,7 | 52 | 167 | 66 | 18 | 85 | 50 | 85 | 93 | 101 | 46 | 3 |
M36 | F34440 | 8 | 66 | 212 | 92 | 22 | 115 | 50 | 96 | 107 | 120 | 55 | 4,8 |
Jelölés | Teherbírás (WLL) | Csavar méret (d x G) |
Típus | Méretek (mm) | Súly (kg) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Függőleges X (t) |
Extrém Y (t) |
Lehajtott Z (t) |
E | F | D | T | B | A | SW | H | ||||
X-TRE 0,45 | 0,9 | 0,45 | 0,6 | M10 x 15 | F34306 | 101 | 46,5 | 13 | 55 | 33 | 39 | 36 | 54,5 | 0,5 |
X-TRE 0,60 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | M12 x 18 | F34307 | 101 | 46,5 | 13 | 55 | 33 | 39 | 36 | 54,5 | 0,5 |
X-TRE 1,40 | 2,8 | 1,4 | 1,7 | M16 x 20 | F34300 | 101 | 46,5 | 13 | 55 | 33 | 39 | 36 | 54,5 | 0,5 |
X-TRE 2,50 | 5,3 | 2,5 | 2,8 | M20 x 25 | F34310 | 121 | 58,5 | 16 | 70 | 34 | 50 | 46 | 62,5 | 0,9 |
5,3 | 2,5 | 2,8 | M20 x 50 | F34312 | 121 | 58,5 | 16 | 70 | 34 | 50 | 46 | 62,5 | 1 | |
X-TRE 3,50 | 7 | 3,5 | 4 | M24 x 30 | F34320 | 148 | 72 | 18 | 85 | 40 | 57 | 50 | 76 | 1,5 |
7 | 3,5 | 4 | M24 x 90 | F34321 | 148 | 72 | 18 | 85 | 40 | 57 | 50 | 76 | 1,7 | |
X-TRE 5,30 | 10 | 5,3 | 6,3 | M30 x 40 | F34330 | 170,5 | 83 | 22 | 100 | 50 | 73 | 65 | 87,5 | 2,7 |
X-TRE 8,00 | 15 | 8 | 9,5 | M36 x 50 | F34340 | 179 | 81 | 22 | 100 | 50 | 83 | 70 | 98 | 3,6 |
15 | 8 | 9,5 | M36 x 63 | F34341 | 179 | 81 | 22 | 100 | 50 | 83 | 70 | 98 | 3,8 | |
15 | 8 | 9,5 | M36 x 70 | F34343 | 179 | 81 | 22 | 100 | 50 | 83 | 70 | 98 | 3,9 | |
X-TRE 10,00 | 18 | 10 | 12,5 | M42 x 60 | F34350 | 244 | 116 | 32 | 140 | 70 | 106 | 95 | 128 | 8,3 |
X-TRE 12,50 | 18 | 12,5 | 16,5 | M45 x 65 | F34353 | 244 | 116 | 32 | 140 | 70v | 106 | 95 | 128 | 8,4 |
20 | 12,5 | 16 | M48 x 68 | F34355 | 244 | 116 | 32 | 140 | 70 | 106 | 95 | 128 | 8,6 | |
X-TRE 17,00 | 28 | 17 | 22 | M56 x 78 | F34360 | 251 | 116 | 32 | 140 | 70 | 116 | 95 | 135 | 10 |
Csavar méret | Típus | Teherbírás (t max) |
Menethossz (mm) G |
Méretek (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | D | T | B | A | C | H | K | L | ||||
M10 * | F35243 | 0,5 | 17 | 96 | 52 | 13 | 70 | 50 | 48 | 64 | 44,5 | 38 | 25 |
M12 * | F35244 | 0,8 | 22 | 96 | 51 | 13 | 70 | 50 | 48 | 64 | 45,5 | 38 | 25 |
M16 | F35245 | 1,7 | 30 | 97 | 47 | 13 | 70 | 50 | 48 | 64 | 50 | 40 | 25 |
M20 | F35246 | 2,5 | 38 | 98 | 43,5 | 13 | 70 | 50 | 48 | 64 | 54,5 | 42 | 25 |
M24 | F35247 | 4 | 40 | 134 | 70 | 16 | 102 | 58 | 50 | 71 | 64 | 49 | 28 |
M30 | F35249 | 6 | 44 | 149 | 73 | 20 | 110 | 70 | 65 | 87,5 | 75 | 56,5 | 35 |
M36 | F35250 | 8 | 63 | 191 | 102 | 24 | 145 | 84 | 78 | 106 | 89 | 66,5 | 43 |
M42 | F35251 | 10 | 73 | 191 | 98 | 24 | 145 | 84 | 78 | 106 | 93 | 66,5 | 43 |
M48 * | F35252 | 12 | 76 | 211 | 96,5 | 32 | 150 | 100 | 95 | 148 | 114,5 | 84,5 | 50 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Elektróda nyomás (daN) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | A | E | H | C | |||||
6-XL | F35204 | 6 | 3.000 | 14 | 38 | 65 | 42 | 25 | 49 | 0,42 |
8-XL | F35205 | 8 | 5.000 | 15 | 45 | 76 | 45 | 27 | 50 | 0,57 |
10-XL | F35206 | 10 | 8.000 | 17 | 50 | 85 | 57 | 31 | 55 | 1,66 |
13-XL | F35207 | 13 | 13.500 | 23 | 68 | 116 | 79 | 44 | 77 | 2,2 |
16-XL | F35208 | 16 | 20.000 | 27 | 69 | 130 | 72 | 54 | 92 | 3,35 |