Dimenzió | Típus | Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
D | F | B | ||||
B 8 | F122880 | 1,12 | 8 | 36 | 18 | 0,05 |
B 10 | F122890 | 2 | 10 | 46 | 23 | 0,09 |
B 13 | F122930 | 3,15 | 13 | 60 | 30 | 0,2 |
B 16 | F122970 | 5,3 | 16 | 70 | 35 | 0,36 |
B 18 | F123010 | 6,7 | 18 | 85 | 40 | 0,54 |
B 20 | F123030 | 8 | 20 | 90 | 45 | 0,73 |
B 22 | F123070 | 10 | 22 | 100 | 50 | 0,97 |
B 26 | F123090 | 12,5 | 26 | 120 | 60 | 1,6 |
B 28 | F123190 | 15 | 28 | 130 | 65 | 1,9 |
B 32 | F123110 | 21,2 | 32 | 140 | 70 | 2,9 |
B 36 | F123130 | 25 | 36 | 160 | 80 | 4,2 |
B 40 | F123150 | 31,5 | 40 | 180 | 90 | 5,8 |
B 45 | F123170 | 40 | 45 | 200 | 100 | 8,2 |
B 50 | F123210 | 50 | 50 | 220 | 110 | 11 |
B 56 | F123230 | 63 | 56 | 260 | 130 | 16 |
B 63 | F123270 | 80 | 63 | 280 | 140 | 22 |
B 70 | F123290 | 100 | 70 | 320 | 160 | 31 |
B 80 | F123300 | 125 | 80 | 360 | 180 | 46,5 |
B 90 | F123320 | 160 | 90 | 400 | 200 | 65,5 |
Típus | Teherbírás β = 0° - 45° (t) SF=1:4 |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
Drótkötél átmérő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | F | B | D1 | F1 | B1 | Rost kötél (mm) |
Acélsodrony (mm) |
|||
F0796016 | 2,8 | 200 | 16 | 110 | 60 | 13 | 90 | 50 | 1,2 | 11 | 10 |
F0796018 | 4 | 240 | 18 | 130 | 70 | 16 | 110 | 60 | 1,9 | 13 | 12 |
F0796022 | 5,3 | 290 | 22 | 160 | 90 | 18 | 130 | 70 | 3,1 | 14 | 14 |
F0796026 | 7,5 | 340 | 26 | 180 | 100 | 22 | 160 | 90 | 5,4 | 18 | 16 |
F0796032 | 11,1 | 410 | 32 | 230 | 125 | 26 | 180 | 100 | 9,1 | 22 | 20 |
F0796036 | 16 | 480 | 36 | 250 | 140 | 32 | 230 | 125 | 15,1 | 26 | 24 |
F0796045 | 21 | 570 | 45 | 320 | 175 | 36 | 250 | 140 | 25 | 28 | 28 |
F0796050 | 31,6 | 660 | 50 | 340 | 190 | 45 | 320 | 175 | 42 | 36 | 36 |
F0796056 | 40,2 | 720 | 56 | 380 | 210 | 50 | 340 | 190 | 57 | 40 | 40 |
F0796063 | 50,1 | 810 | 63 | 430 | 240 | 56 | 380 | 210 | 79 | 44 | 44 |
F0796085 | 101,8 | 1040 | 85 | 520 | 290 | 80 | 520 | 290 | 202 | 60 | 60 |
Típus | Teherbírás β = 0° - 45° (t) SF=1:4 |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | F | B | D1 | F1 | B1 | |||
F0797268 | 7,9 | 340 | 26 | 180 | 100 | 22 | 160 | 90 | 5,3 |
F0797328 | 11,3 | 410 | 32 | 230 | 125 | 26 | 180 | 100 | 9 |
F0797368 | 16 | 480 | 36 | 250 | 140 | 32 | 230 | 125 | 15 |
F0797458 | 22,6 | 570 | 45 | 320 | 175 | 36 | 250 | 140 | 24,4 |
F0797508 | 26,8 | 660 | 50 | 340 | 190 | 45 | 320 | 175 | 40 |
F0797568 | 40 | 720 | 56 | 380 | 210 | 50 | 340 | 190 | 55 |
F0797638 | 50 | 810 | 63 | 430 | 240 | 56 | 380 | 210 | 79 |
Típus | Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
D | F | B | |||
F0803208 | 4,75 | 20 | 140 | 80 | 1,1 |
F0803228 | 5,6 | 22 | 160 | 90 | 1,5 |
F0803268 | 8 | 26 | 180 | 100 | 2,3 |
F0803328 | 12,5 | 32 | 230 | 125 | 4,4 |
F0803368 | 16 | 36 | 250 | 140 | 6,2 |
F0803408 | 19 | 40 | 290 | 160 | 8,8 |
F0803458 | 25 | 45 | 320 | 175 | 12 |
F0803508 | 31,5 | 50 | 340 | 190 | 16 |
F0803568 | 40 | 56 | 380 | 210 | 23 |
F0803638 | 50 | 63 | 430 | 240 | 33 |
F0803708 | 63 | 70 | 470 | 260 | 44 |
F0803808 | 80 | 80 | 520 | 290 | 64 |
Típus | Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
D | F | B | |||
F0804138 | 3,35 | 13 | 60 | 30 | 0,2 |
F0804168 | 5,6 | 16 | 70 | 35 | 0,36 |
F0804208 | 8,5 | 20 | 90 | 45 | 0,73 |
F0804228 | 10 | 22 | 100 | 50 | 0,97 |
F0804268 | 14 | 26 | 120 | 60 | 1,6 |
F0804288 | 16 | 28 | 130 | 65 | 1,9 |
F0804328 | 22,4 | 32 | 140 | 70 | 2,9 |
F0804368 | 28 | 36 | 160 | 80 | 4,2 |
F0804408 | 33,5 | 40 | 180 | 90 | 5,8 |
F0804458 | 42,5 | 45 | 200 | 100 | 8,2 |
F0804508 | 53 | 50 | 220 | 110 | 11 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | F | B | * | |||||
6-8 | F0807068 | 6 | 1,12 | 13 | 90 | 50 | 1,6 | 0,29 |
8-8 | F0807088 | 8 | 2 | 16 | 110 | 60 | 2,5 | 0,53 |
10-8 | F0807108 | 10 | 3,15 | 18 | 130 | 70 | 4 | 0,79 |
13-8 | F0807138 | 13 | 5,3 | 22 | 160 | 90 | 6 | 1,5 |
16-8 | F0807168 | 16 | 8 | 26 | 180 | 100 | 8 | 2,3 |
18-8 | F0807188 | 18 | 10 | 32 | 230 | 125 | 12 | 4,4 |
20-8 | F0807208 | 20 | 12,5 | 32 | 230 | 125 | 12 | 4,4 |
22-8 | F0807228 | 22 | 15 | 36 | 250 | 140 | 16 | 6,2 |
26-8 | F0807268 | 26 | 21,2 | 45 | 320 | 175 | 25 | 12 |
28-8 | F0807288 | 28 | 25 | 45 | 320 | 175 | 25 | 12 |
32-8 | F0807328 | 32 | 31,5 | 50 | 340 | 190 | 25 | 16 |
36-8 | F0807368 | 36 | 40 | 56 | 380 | 210 | 32 | 23 |
40-8 | F0807408 | 40 | 50 | 63 | 430 | 240 | 40 | 33 |
45-8 | F0807458 | 45 | 63 | 70 | 470 | 260 | 50 | 44 |
50-8 | F0807508 | 50 | 80 | 80 | 520 | 290 | 63 | 64 |
56-8 | F0807568 | 56 | 100 | 85 | 520 | 290 | 63 | 73 |
63-8 | F0807638 | 63 | 125 | 95 | 580 | 320 | 80 | 100 |
71-8 | F0807718 | 71 | 160 | 110 | 680 | 380 | 100 | 160 |
80-8 | F0807808 | 80 | 200 | 125 | 720 | 400 | 125 | 220 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | F | B | * | |||||
6-8 | F0808068 | 6 | 1,6 | 13 | 90 | 50 | 1,6 | 0,29 |
8-8 | F0808088 | 8 | 2,8 | 18 | 130 | 70 | 4 | 0,79 |
10-8 | F0808108 | 10 | 4,25 | 20 | 140 | 80 | 5 | 1,1 |
13-8 | F0808138 | 13 | 7,5 | 26 | 180 | 100 | 8 | 2,3 |
16-8 | F0808168 | 16 | 11,2 | 32 | 230 | 125 | 12 | 4,4 |
18-8 | F0808188 | 18 | 14 | 36 | 250 | 140 | 16 | 6,2 |
20-8 | F0808208 | 20 | 17 | 40 | 290 | 160 | 20 | 8,8 |
22-8 | F0808228 | 22 | 21,2 | 45 | 320 | 175 | 25 | 12 |
26-8 | F0808268 | 26 | 30 | 50 | 340 | 190 | 25 | 16 |
28-8 | F0808288 | 28 | 33,5 | 56 | 380 | 210 | 32 | 23 |
32-8 | F0808328 | 32 | 45 | 63 | 430 | 240 | 40 | 33 |
36-8 | F0808368 | 36 | 56 | 70 | 470 | 260 | 50 | 44 |
40-8 | F0808408 | 40 | 71 | 80 | 520 | 290 | 63 | 64 |
45-8 | F0808458 | 45 | 90 | 85 | 520 | 290 | 63 | 73 |
50-8 | F0808508 | 50 | 112 | 95 | 580 | 320 | 80 | 100 |
56-8 | F0808568 | 56 | 140 | 110 | 680 | 380 | 100 | 160 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás β = 0° - 45° (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | F | B | D1 | F1 | B1 | * | |||||
6-8 | F0809068 | 6 | 2,36 | 170 | 16 | 110 | 60 | 13 | 60 | 30 | 2,5 | 1,4 |
8-8 | F0809088 | 8 | 4,25 | 210 | 20 | 140 | 80 | 16 | 70 | 35 | 2 | 1,8 |
10-8 | F0809108 | 10 | 6,7 | 270 | 26 | 180 | 100 | 20 | 90 | 45 | 8 | 3,8 |
13-8 | F0809138 | 13 | 11,2 | 350 | 32 | 230 | 125 | 26 | 120 | 60 | 12 | 7,7 |
16-8 | F0809168 | 16 | 17 | 420 | 40 | 290 | 160 | 28 | 130 | 65 | 20 | 13 |
18-8 | F0809188 | 18 | 21,2 | 460 | 45 | 320 | 175 | 32 | 140 | 70 | 25 | 18 |
20-8 | F0809208 | 20 | 26,5 | 500 | 50 | 340 | 190 | 36 | 160 | 80 | 25 | 25 |
22-8 | F0809228 | 22 | 31,5 | 520 | 50 | 340 | 190 | 40 | 180 | 90 | 25 | 28 |
26-8 | F0809268 | 26 | 45 | 630 | 63 | 430 | 240 | 45 | 200 | 100 | 40 | 49 |
28-8 | F0809288 | 28 | 50 | 630 | 63 | 430 | 240 | 45 | 200 | 100 | 40 | 49 |
32-8 | F0809328 | 32 | 67 | 740 | 80 | 520 | 290 | 50 | 220 | 110 | 63 | 86 |
36-8 | F0809368 | 36 | 85 | 780 | 85 | 520 | 290 | 56 | 260 | 130 | 63 | 106 |
40-8 | F0809408 | 40 | 106 | 860 | 95 | 580 | 320 | 63 | 280 | 140 | 80 | 146 |
45-8 | F0809458 | 45 | 132 | 1000 | 110 | 680 | 380 | 70 | 320 | 160 | 100 | 223 |
50-8 | F0809508 | 50 | 160 | 1040 | 110 | 680 | 380 | 80 | 360 | 180 | 100 | 252 |
56-8 | F0809568 | 56 | 200 | 1120 | 125 | 720 | 400 | 90 | 400 | 200 | 125 | 350 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | F | B | |||||
6-8 | F08101068 | 6 | 1,12 | 121 | 13 | 90 | 50 | 0,4 |
8-8 | F08101088 | 8 | 2 | 147 | 16 | 110 | 60 | 1 |
10-8 | F08101108 | 10 | 3,15 | 176 | 18 | 130 | 70 | 1,2 |
13-8 | F08101138 | 13 | 5,3 | 219 | 22 | 160 | 90 | 2,3 |
16-8 | F08101168 | 16 | 8 | 255 | 26 | 180 | 100 | 4 |
22-8 | F08101228 | 22 | 15 | 350 | 36 | 250 | 140 | 10 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás β = 0° - 45° (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | F | B | |||||
6-8 | F08102068 | 6 | 1,6 | 121 | 13 | 90 | 50 | 0,5 |
8-8 | F08102088 | 8 | 2,8 | 167 | 18 | 130 | 70 | 1,2 |
10-8 | F08102108 | 10 | 4,25 | 206 | 22 | 160 | 90 | 2,3 |
13-8 | F08102138 | 13 | 7,5 | 239 | 26 | 180 | 100 | 4 |
16-8 | F08102168 | 16 | 11,2 | 305 | 32 | 230 | 125 | 7,6 |
22-8 | F08102228 | 22 | 21,2 | 420 | 45 | 320 | 175 | 19,6 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás β = 0° - 45° (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | F | B | D1 | |||||
6-8 | F08104068 | 6 | 2,36 | 201 | 16 | 110 | 60 | 13 | 1,4 |
8-8 | F08104088 | 8 | 4,25 | 267 | 22 | 160 | 90 | 16 | 3,1 |
10-8 | F08104108 | 10 | 6,7 | 316 | 26 | 180 | 100 | 20 | 5,4 |
13-8 | F08104138 | 13 | 11,2 | 409 | 32 | 230 | 125 | 26 | 11,1 |
16-8 | F08104168 | 16 | 17 | 495 | 40 | 290 | 160 | 28 | 19 |
22-8 | F08104228 | 22 | 31,5 | 620 | 50 | 340 | 190 | 40 | 42,8 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | F | B | |||||
6-8 | F08111068 | 6 | 1,12 | 91 | 13 | 60 | 30 | 0,31 |
8-8 | F08111088 | 8 | 2 | 107 | 16 | 70 | 35 | 0,57 |
10-8 | F08111108 | 10 | 3,15 | 136 | 20 | 90 | 45 | 1,14 |
13-8 | F08111138 | 13 | 5,3 | 159 | 22 | 100 | 50 | 1,84 |
16-8 | F08111168 | 16 | 8 | 195 | 26 | 120 | 60 | 3,2 |
18-8 | F08111188 | 18 | 10 | 219 | 32 | 140 | 70 | 5,4 |
22-8 | F08111228 | 22 | 15 | 260 | 36 | 160 | 80 | 8 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás β = 0° - 45° (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | F | B | |||||
6-8 | F08112068 | 6 | 1,6 | 91 | 13 | 60 | 30 | 0,42 |
8-8 | F08112088 | 8 | 2,8 | 107 | 16 | 70 | 35 | 0,78 |
10-8 | F08112108 | 10 | 4,25 | 136 | 20 | 90 | 45 | 1,6 |
13-8 | F08112138 | 13 | 7,5 | 179 | 26 | 120 | 60 | 3,3 |
16-8 | F08112168 | 16 | 11,2 | 205 | 28 | 130 | 65 | 5,1 |
18-8 | F08112188 | 18 | 14 | 219 | 32 | 140 | 70 | 7,9 |
22-8 | F08112228 | 22 | 21,2 | 280 | 40 | 180 | 90 | 13 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás β = 0° - 45° (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | F | B | D1 | |||||
6-8 | F08114068 | 6 | 2,36 | 161 | 16 | 70 | 35 | 13 | 1,2 |
8-8 | F08114088 | 8 | 4,25 | 197 | 20 | 90 | 45 | 16 | 2,29 |
10-8 | F08114108 | 10 | 6,7 | 236 | 22 | 100 | 50 | 20 | 4,07 |
13-8 | F08114138 | 13 | 11,2 | 299 | 26 | 120 | 60 | 26 | 8,28 |
16-8 | F08114168 | 16 | 17 | 345 | 32 | 140 | 70 | 28 | 13,1 |
18-8 | F08114188 | 18 | 21,2 | 379 | 36 | 160 | 80 | 32 | 20 |
22-8 | F08114228 | 22 | 31,5 | 460 | 40 | 180 | 90 | 40 | 32,6 |
Néveleges méret | Típus | Daruhorog (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | F | B | D1 | F1 | B1 | |||||
6-8 | F08150616 | 16 | 1,12 | 320 | 18 | 260 | 140 | 13 | 60 | 30 | 1,67 |
8-8 | F08150816 | 16 | 2 | 330 | 22 | 260 | 140 | 16 | 70 | 35 | 2,6 |
10-8 | F08151016 | 16 | 3,15 | 330 | 22 | 260 | 140 | 16 | 70 | 35 | 2,6 |
13-8 | F08151316 | 16 | 5,3 | 260 | 26 | 260 | 140 | 3,17 | |||
16-8 | F08151616 | 16 | 8 | 260 | 30 | 260 | 140 | 4,3 | |||
18-8 | F08151816 | 16 | 10 | 370 | 36 | 250 | 140 | 26 | 120 | 60 | 7,8 |
6-8 | F08150625 | 25 | 1,12 | 400 | 20 | 340 | 180 | 13 | 60 | 30 | 2,54 |
8-8 | F08150825 | 25 | 2 | 400 | 20 | 340 | 180 | 13 | 60 | 30 | 2,54 |
10-8 | F08151025 | 25 | 3,15 | 410 | 24 | 340 | 180 | 16 | 70 | 35 | 3,78 |
13-8 | F08151325 | 25 | 5,3 | 410 | 28 | 340 | 180 | 16 | 70 | 35 | 5,07 |
16-8 | F08151625 | 25 | 8 | 430 | 32 | 340 | 180 | 20 | 90 | 45 | 6,95 |
18-8 | F08151825 | 25 | 10 | 440 | 40 | 340 | 180 | 22 | 100 | 50 | 10,9 |
20-8 | F08152025 | 25 | 12,5 | 340 | 40 | 340 | 180 | 9,97 | |||
22-8 | F08152225 | 25 | 15 | 340 | 40 | 340 | 180 | 9,97 | |||
6-8 | F08150640 | 40 | 1,12 | 490 | 22 | 430 | 220 | 13 | 60 | 30 | 3,73 |
8-8 | F08150840 | 40 | 2 | 490 | 22 | 430 | 220 | 13 | 60 | 30 | 3,73 |
10-8 | F08151040 | 40 | 3,15 | 500 | 26 | 430 | 220 | 16 | 70 | 35 | 5,33 |
13-8 | F08151340 | 40 | 5,3 | 500 | 30 | 430 | 220 | 16 | 70 | 35 | 7,05 |
16-8 | F08151640 | 40 | 8 | 520 | 34 | 430 | 220 | 20 | 90 | 45 | 9,41 |
18-8 | F08151840 | 40 | 10 | 530 | 42 | 430 | 220 | 22 | 100 | 50 | 14,5 |
20-8 | F08152040 | 40 | 12,5 | 430 | 42 | 430 | 220 | 13,5 | |||
22-8 | F08152240 | 40 | 15 | 430 | 42 | 430 | 220 | 13,5 |
Néveleges méret | Típus | Daruhorog (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | F | B | D1 | F1 | B1 | |||||
6-8 | F08160616 | 16 | 1,6 | 320 | 18 | 260 | 140 | 13 | 60 | 30 | 1,88 |
8-8 | F08160816 | 16 | 2,8 | 330 | 22 | 260 | 140 | 16 | 70 | 35 | 2,96 |
10-8 | F08161016 | 16 | 4,25 | 330 | 26 | 260 | 140 | 16 | 70 | 35 | 3,9 |
13-8 | F08161316 | 16 | 7,5 | 350 | 30 | 260 | 140 | 20 | 90 | 45 | 5,75 |
16-8 | F08161616 | 16 | 11,2 | 370 | 36 | 250 | 140 | 26 | 120 | 60 | 9,43 |
6-8 | F08160625 | 25 | 1,6 | 400 | 22 | 340 | 180 | 13 | 60 | 30 | 3,26 |
8-8 | F08160825 | 25 | 2,8 | 410 | 24 | 340 | 180 | 16 | 70 | 35 | 4,14 |
10-8 | F08161025 | 25 | 4,25 | 410 | 28 | 340 | 180 | 16 | 70 | 35 | 5,43 |
13-8 | F08161325 | 25 | 7,5 | 430 | 32 | 340 | 180 | 20 | 90 | 45 | 7,68 |
16-8 | F08161625 | 25 | 11,2 | 440 | 40 | 340 | 180 | 22 | 100 | 50 | 11,9 |
18-8 | F08161825 | 25 | 14 | 440 | 40 | 340 | 180 | 22 | 100 | 50 | 11,9 |
20-8 | F08162025 | 25 | 17 | 480 | 45 | 340 | 180 | 32 | 140 | 70 | 18,6 |
6-8 | F08160640 | 40 | 1,6 | 500 | 26 | 430 | 220 | 16 | 70 | 35 | 5,7 |
8-8 | F08160840 | 40 | 2,8 | 500 | 26 | 430 | 220 | 16 | 70 | 35 | 5,7 |
10-8 | F08161040 | 40 | 4,25 | 500 | 30 | 430 | 220 | 16 | 70 | 35 | 7,42 |
13-8 | F08161340 | 40 | 7,5 | 500 | 34 | 430 | 220 | 20 | 90 | 45 | 9,88 |
16-8 | F08161640 | 40 | 11,2 | 530 | 42 | 430 | 220 | 22 | 100 | 50 | 15,5 |
18-8 | F08161840 | 40 | 14 | 530 | 42 | 430 | 220 | 22 | 100 | 50 | 15,5 |
22-8 | F08162240 | 40 | 21,2 | 570 | 48 | 430 | 220 | 32 | 140 | 70 | 23,7 |
Néveleges méret | Típus | Daruhorog (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | F | B | D1 | F1 | B1 | |||||
6-8 | F08170616 | 16 | 2,36 | 330 | 22 | 260 | 140 | 16 | 70 | 35 | 2,96 |
8-8 | F08170816 | 16 | 4,25 | 330 | 26 | 260 | 140 | 16 | 70 | 35 | 3,9 |
10-8 | F08171016 | 16 | 6,7 | 350 | 30 | 260 | 140 | 20 | 90 | 45 | 5,75 |
13-8 | F08171316 | 16 | 11,2 | 370 | 36 | 250 | 140 | 26 | 120 | 60 | 9,43 |
16-8 | F08171616 | 16 | 17 | 370 | 36 | 250 | 140 | 26 | 120 | 60 | 9,43 |
6-8 | F08170625 | 25 | 2,36 | 410 | 24 | 340 | 180 | 16 | 70 | 35 | 4,14 |
8-8 | F08170825 | 25 | 4,25 | 410 | 28 | 340 | 180 | 16 | 70 | 35 | 5,43 |
10-8 | F08171025 | 25 | 6,7 | 430 | 32 | 340 | 180 | 20 | 90 | 45 | 7,68 |
13-8 | F08171325 | 25 | 11,2 | 440 | 40 | 340 | 180 | 22 | 100 | 50 | 11,9 |
16-8 | F08171625 | 25 | 17 | 460 | 40 | 340 | 180 | 26 | 120 | 60 | 13,2 |
20-8 | F08172025 | 25 | 26,5 | 590 | 55 | 430 | 220 | 36 | 160 | 80 | 32,3 |
6-8 | F08170640 | 40 | 2,36 | 500 | 26 | 430 | 220 | 16 | 70 | 35 | 5,7 |
8-8 | F08170840 | 40 | 4,25 | 500 | 30 | 430 | 220 | 16 | 70 | 35 | 7,42 |
10-8 | F08171040 | 40 | 6,7 | 520 | 34 | 430 | 220 | 20 | 90 | 45 | 10,1 |
13-8 | F08171340 | 40 | 11,2 | 530 | 42 | 430 | 220 | 22 | 100 | 50 | 15,5 |
16-8 | F08171640 | 40 | 17 | 550 | 42 | 430 | 220 | 26 | 120 | 60 | 16,8 |
18-8 | F08171840 | 40 | 21,2 | 570 | 48 | 430 | 220 | 32 | 140 | 70 | 23,7 |
22-8 | F08172240 | 40 | 31,5 | 590 | 55 | 430 | 220 | 36 | 160 | 80 | 32,3 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | B | |||||
8-8 | F31000 | 8 | 2 | 93,5 | 68 | 38 | 0,36 |
10-8 | F31010 | 10 | 3,2 | 126 | 95 | 49 | 0,86 |
13-8 | F31020 | 13 | 5 | 158,5 | 120 | 60 | 1,6 |
16-8 | F31030 | 16 | 8 | 187 | 140 | 80 | 3 |
19-8 | Z05828 | 19 | 11,2 | 261 | 203 | 98 | 5,58 |