Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | F | B | |||||
6-XL | F180706 | 6 | 1,4 | 13 | 90 | 50 | 0,29 |
8-XL | F180708 | 8 | 2,5 | 16 | 110 | 60 | 0,53 |
10-XL | F180710 | 10 | 4 | 18 | 130 | 70 | 0,79 |
13-XL | F180713 | 13 | 6,7 | 22 | 160 | 90 | 1,5 |
16-XL | F180716 | 16 | 10 | 26 | 180 | 100 | 2,3 |
22-XL | F180722 | 22 | 19 | 36 | 250 | 140 | 6,2 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | F | B | |||||
6-XL | F180806 | 6 | 2 | 13 | 90 | 50 | 0,29 |
8-XL | F180808 | 8 | 3,55 | 18 | 130 | 70 | 0,79 |
10-XL | F180810 | 10 | 5,6 | 20 | 140 | 80 | 1,1 |
13-XL | F180813 | 13 | 9 | 26 | 180 | 100 | 2,3 |
16-XL | F180816 | 16 | 14 | 32 | 230 | 125 | 4,4 |
22-XL | F180822 | 22 | 26,5 | 45 | 320 | 175 | 12 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás 0° < β ≤ 45° (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | F | B | D1 | F1 | B1 | |||||
6-XL | F180906 | 6 | 3 | 170 | 16 | 110 | 60 | 13 | 60 | 30 | 1 |
8-XL | F180908 | 8 | 5,3 | 210 | 20 | 140 | 80 | 16 | 70 | 35 | 2,2 |
10-XL | F180910 | 10 | 8 | 270 | 26 | 180 | 100 | 20 | 90 | 45 | 3,8 |
13-XL | F180913 | 13 | 14 | 350 | 32 | 230 | 125 | 26 | 120 | 60 | 7,7 |
16-XL | F180916 | 16 | 21,2 | 420 | 40 | 290 | 160 | 28 | 130 | 65 | 13 |
22-XL | F180922 | 22 | 40 | 520 | 50 | 340 | 190 | 40 | 180 | 90 | 28 |
Néveleges méret | Típus | Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
Gyártási vizsgálat (MPF) (kN) |
Szakítóerő (BF) (kN) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | F | B | ||||||
B8 | F179508 | 1,4 | 8 | 36 | 18 | 0,05 | 34,3 | 54,9 |
B10 | F179510 | 2,5 | 10 | 46 | 23 | 0,09 | 61,3 | 98,1 |
B13 | F179513 | 4 | 13 | 60 | 30 | 0,2 | 98,1 | 157 |
B16 | F179516 | 6,7 | 16 | 70 | 35 | 0,36 | 164 | 263 |
B20 | F179520 | 10 | 20 | 90 | 45 | 0,73 | 245 | 392 |
B22 | F179522 | 12,5 | 22 | 100 | 50 | 0,97 | 306 | 490 |
B26 | F179526 | 16 | 26 | 120 | 60 | 1,6 | 392 | 628 |
B28 | F179528 | 19 | 28 | 130 | 65 | 1,9 | 466 | 745 |
B32 | F179532 | 26,5 | 32 | 140 | 70 | 2,9 | 650 | 1040 |
B36 | F179536 | 31,3 | 36 | 160 | 80 | 4,2 | 766 | 1226 |
B40 | F179540 | 40 | 40 | 180 | 90 | 5,8 | 981 | 1569 |
B45 | F179545 | 50 | 45 | 200 | 100 | 8,2 | 1230 | 1960 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | F | B | |||||
6-XL | F1810106 | 6 | 1,4 | 121 | 13 | 90 | 50 | 0,4 |
8-XL | F1810108 | 8 | 2,5 | 147 | 16 | 110 | 60 | 0,71 |
10-XL | F1810110 | 10 | 4 | 176 | 18 | 130 | 70 | 1,21 |
13-XL | F1810113 | 13 | 6,7 | 219 | 22 | 160 | 90 | 2,33 |
16-XL | F1810116 | 16 | 10 | 256 | 26 | 180 | 100 | 3,9 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás 0° < β ≤ 45° (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | F | B | |||||
6-XL | F1810206 | 6 | 2 | 121 | 13 | 90 | 50 | 0,5 |
8-XL | F1810208 | 8 | 3,55 | 167 | 18 | 130 | 70 | 1,2 |
10-XL | F1810210 | 10 | 5,6 | 186 | 20 | 140 | 80 | 1,9 |
13-XL | F1810213 | 13 | 9 | 239 | 26 | 180 | 100 | 4 |
16-XL | F1810216 | 16 | 14 | 296 | 32 | 230 | 125 | 7,6 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás 0° < β ≤ 45° (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | F | B | D | |||||
6-XL | F1810406 | 6 | 3 | 201 | 16 | 110 | 60 | 13 | 1,4 |
8-XL | F1810408 | 8 | 5,3 | 247 | 20 | 140 | 80 | 16 | 2,7 |
10-XL | F1810410 | 10 | 8 | 316 | 26 | 180 | 100 | 20 | 5,4 |
13-XL | F1810413 | 13 | 14 | 409 | 32 | 230 | 125 | 26 | 11,2 |
16-XL | F1810416 | 16 | 21,2 | 495 | 40 | 290 | 160 | 28 | 19,4 |