Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | G | H | C | |||||
6-8 | Z07274 | 6 | 1,12 | 106 | 22,5 | 28 | 22 | 15 | 0,48 |
7/8-8 | Z07275 | 8 | 2 | 133 | 24 | 35 | 25 | 20 | 0,82 |
10-8 | Z07276 | 10 | 3,15 | 167 | 32 | 45 | 35 | 27 | 1,65 |
13-8 | Z07277 | 13 | 5,3 | 208 | 39 | 54 | 41 | 33 | 3,12 |
16-8 | Z07278 | 16 | 8 | 250 | 49 | 67 | 54 | 39 | 5,88 |
18/20-8 | F092255 | 18/20 | 12,5 | 257 | 60 | 74 | 57 | 43 | 7,33 |
22-8 | F092275 | 22 | 15 | 290 | 71 | 88 | 62 | 52 | 9,91 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | G | H | C | |||||
6-8 | Z07279 | 6 | 1,12 | 98 | 28 | 22 | 15 | 0,57 |
8-8 | Z07280 | 8 | 2 | 122 | 33 | 25 | 20 | 0,93 |
10-8 | Z07281 | 10 | 3,15 | 150 | 45 | 35 | 27 | 1,75 |
13-8 | Z07282 | 13 | 5,3 | 186 | 54 | 41 | 33 | 3,25 |
16-8 | Z07296 | 16 | 8 | 215 | 67 | 54 | 39 | 6,2 |
18/20-8 | F0922055 | 18/20 | 12,5 | 215 | 74 | 57 | 43 | 7,28 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | G | H | C | |||||
6-8 | F336010 | 6 | 1,12 | 75 | 24 | 20 | 17 | 0,36 |
8-8 | F336110 | 8 | 2 | 92 | 30 | 25 | 22 | 0,75 |
10-8 | F336210 | 10 | 3,15 | 113 | 37 | 32 | 28 | 1,4 |
13-8 | F336310 | 13 | 5,3 | 133 | 42 | 41 | 35 | 2,5 |
16-8 | F336410 | 16 | 8 | 162 | 51 | 50 | 41 | 4,4 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | G | H | C | |||||
18-8 | F33651 | 18 | 10 | 195 | 60 | 52 | 50 | 7,59 |
20-8 | F33656 | 20 | 12,5 | 220 | 65 | 58 | 55 | 9,68 |
22-8 | F33661 | 22 | 15 | 244 | 75 | 64 | 61 | 10,62 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | G | H | C | F | B | D | |||||
0,75-8M | F32103 | - | 0,75 | 113,5 | 19 | 14 | 13 | 25 | 30 | 10 | 0,36 |
6-8 | F32100 | 6 | 1,12 | 113 | 18 | 20 | 14 | 25 | 30 | 10 | 0,38 |
8-8 | F32110 | 8 | 2 | 155 | 21 | 25 | 19 | 42 | 44 | 16 | 1 |
10-8 | F32120 | 10 | 3,15 | 162 | 23 | 30 | 21 | 42 | 44 | 16 | 1,2 |
13-8 | F32130 | 13 | 5,3 | 190 | 32 | 33 | 28 | 43 | 51 | 19 | 2,08 |
16-8 | F32140 | 16 | 8 | 247 | 40 | 43 | 35 | 61 | 64 | 25 | 4,45 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | G | H | C | |||||
36-8 | Z04079 | 36 | 40 | 388 | 72 | 109 | 103 | 78 | 31,5 |
40-8 | Z04083 | 40 | 50 | 442 | 84 | 124 | 116 | 89 | 46 |
45-8 | Z04080 | 45 | 63 | 494 | 90 | 138 | 130 | 99 | 63 |
50-8 | Z04081 | 50 | 80 | 610 | 102 | 155 | 145 | 110 | 80 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | G | H | C | |||||
36-8 | Z06159 | 36 | 40 | 388 | 72 | 109 | 103 | 78 | 32,3 |
40-8 | Z06160 | 40 | 50 | 442 | 84 | 124 | 116 | 89 | 47 |
45-8 | Z06161 | 45 | 63 | 494 | 90 | 138 | 130 | 99 | 64,4 |
50-8 | Z06162 | 50 | 80 | 610 | 102 | 155 | 145 | 110 | 81,9 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | G | H | C | |||||
6-8 | Z00456 | 6 | 1,12 | 95 | 13 | 50 | 24 | 20 | 0,53 |
8-8 | F32360 | 8 | 2 | 125 | 18 | 66 | 33 | 27 | 0,93 |
10-8 | F32370 | 10 | 3,15 | 146 | 20 | 76 | 35 | 32 | 1,66 |
13-8 | F32380 | 13 | 5,3 | 175 | 26 | 89 | 41 | 38 | 3,15 |
16-8 | F32390 | 16 | 8 | 205 | 32 | 102 | 48 | 45 | 5,41 |
18/20-8 | F32400 | 18/20 | 12,5 | 235 | 40 | 114 | 54 | 51 | 7,5 |
22-8 * | Z00457 | 22 | 15 | 265 | 47 | 127 | 70 | 65 | 11,4 |
26-8 * | Z00458 | 26 | 21,2 | 305 | 52 | 136 | 80 | 72 | 13,6 |
32-8 * | Z00459 | 32 | 31,5 | 327 | 60 | 152 | 93 | 83 | 28 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D1 | D2 | G | H | C | |||||
6-8 | F32901 | 6 | 1,12 | 91 | 21 | 11 | 23 | 17 | 16 | 0,31 |
8-8 | F32911 | 8 | 2 | 120 | 28 | 14 | 30 | 24 | 22 | 0,8 |
10-8 | F32921 | 10 | 3,15 | 152 | 36 | 18 | 38 | 29 | 28 | 1,69 |
13-8 | F32931 | 13 | 5,3 | 180 | 42 | 21 | 42 | 41 | 36 | 2,82 |
16-8 | F32941 | 16 | 8 | 221 | 54 | 27 | 52 | 45 | 43 | 5,05 |
18/20-8 | F32951 | 18/20 | 12,5 | 270 | 62 | 30 | 65 | 58 | 55 | 8,7 |
22-8* | F329710 | 22 | 15 | 271 | 65 | 30 | 70 | 62 | 54 | 9,7 |
26-8* | F329810 | 26 | 21,2 | 302 | 70 | 33 | 75 | 71 | 59 | 14,2 |
32-8* | F329910 | 32 | 31,5 | 352 | 80 | 38 | 90 | 86 | 67 | 24,7 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | G | H | C | |||||
8-8 | F33310 | 8 | 2 | 110 | 66 | 33 | 27 | 1 |
10-8 | F33320 | 10 | 3,15 | 133 | 76 | 35 | 32 | 1,61 |
13-8 | F33330 | 13 | 5,3 | 159 | 89 | 41 | 38 | 3,4 |
16-8 | F33340 | 16 | 8 | 189 | 102 | 48 | 45 | 5,5 |
Néveleges méret | Típus | Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | G | R | D | B | ||||
0,15 | F18130 | 0,15 | 80 | 28 | 14 | 10 | 16 | 0,12 |
0,25 | F18160 | 0,25 | 100 | 36 | 18 | 12 | 20 | 0,21 |
0,4 | F18180 | 0,4 | 130 | 46 | 23 | 16 | 25 | 0,48 |
0,8 | F18200 | 0,8 | 160 | 56 | 28 | 20 | 30 | 0,91 |
1,12 (6-8) | F18220 | 1,12 | 180 | 64 | 32 | 22 | 32 | 1,2 |
1,50 (7-8) | F18230 | 1,5 | 200 | 70 | 35 | 26 | 35 | 1,9 |
2,00 (8-8) | F18250 | 2 | 230 | 80 | 40 | 32 | 40 | 3,4 |
3,15 (10-8) | F18260 | 3,15 | 260 | 90 | 45 | 36 | 45 | 4,8 |
4 | F18280 | 4 | 300 | 104 | 52 | 40 | 52 | 6,8 |
4,5 | F18290 | 4,5 | 350 | 122 | 61 | 45 | 60 | 10 |
5,30 (13-8) | F18300 | 5,3 | 400 | 140 | 70 | 51 | 68 | 14,6 |
6 | F18310 | 6 | 450 | 158 | 79 | 57 | 75 | 20,5 |
8,00 (16-8) | F18320 | 8 | 500 | 160 | 80 | 63 | 80 | 27,4 |
10,00 (18-8) | F18330 | 10 | 550 | 166 | 83 | 72 | 85 | 39 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | D1 | D2 | G | H | C | |||||
13-8 | F32608 | 13 | 5,3 | 174 | 226 | 28 | 20 | 49 | 57 | 60 | 3,3 |
22-8 | F32641 | 22 | 15 | 274 | 345 | 44 | 30 | 80 | 90 | 95 | 15,12 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | E1 | B | C | D | F | H | |||||
6-8 | F35500 | 6 | 1,6 | 150 | 180 | 90 | 60 | 15 | 60 | 20 | 2,5 |
8-8 | F35501 | 8 | 2,8 | 157 | 197 | 90 | 80 | 20 | 70 | 25 | 4 |
10-8 | F35502 | 10 | 4,25 | 230 | 278 | 140 | 90 | 22 | 80 | 30 | 8,5 |
13-8 | F35503 | 13 | 7,5 | 241 | 312 | 145 | 100 | 26 | 90 | 35 | 11 |
16-8 | F35504 | 16 | 11,2 | 270 | 354 | 155 | 120 | 32 | 110 | 45 | 16,8 |
18/20-8 | F35505 | 18/20 | 17 | 322 | 398 | 175 | 120 | 40 | 120 | 62 | 30 |
22-8 | F35506 | 22 | 21,2 | 364 | 456 | 205 | 130 | 44 | 140 | 65 | 40,3 |
26-8 | F35507 | 26 | 30 | 409 | 501 | 230 | 140 | 52 | 160 | 75 | 61,5 |
32-8 | F35508 | 32 | 45 | 457 | 557 | 255 | 140 | 64 | 180 | 85 | 85,5 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | F | H | |||||
6-8 | F35600 | 6 | 1,6 | 90 | 60 | 32 | 60 | 20 | 2,4 |
8-8 | F35601 | 8 | 2,8 | 90 | 80 | 38 | 70 | 25 | 3,5 |
10-8 | F35602 | 10 | 4,25 | 140 | 90 | 50 | 80 | 30 | 8 |
13-8 | F35603 | 13 | 7,5 | 145 | 100 | 62 | 90 | 35 | 10,5 |
16-8 | F35604 | 16 | 11,2 | 155 | 120 | 76 | 110 | 45 | 22 |
18/20-8 | F35605 | 18/20 | 17 | 175 | 120 | 92 | 120 | 62 | 25 |
22-8 | F35606 | 22 | 21,2 | 205 | 130 | 95 | 140 | 65 | 34 |
26-8 | F35607 | 26 | 30 | 230 | 140 | 115 | 160 | 75 | 50 |
32-8 | F35608 | 32 | 45 | 255 | 140 | 135 | 180 | 85 | 69 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | G | H | C | D | F | B | |||||
0,35 | F32160 | – | 0,35 | 98,5 | 14 | 14 | 14 | 9 | 20 | 16 | 0,24 |
Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) |
Teherbírás (t) |
Méretek (mm) | Súly (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | G | H | C | |||||
0,5 | F33439 | 6 | 0,5 | 137 | 19 | 13 | 12 | 0,55 |