| Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) | Teherbírás (t) | Méretek (mm) | Súly (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | B | L | |||||
| 7/8-8 | F33200 | 8 | 2 | 61 | 9 | 101 | 61 | 0,53 | 
| 10-8 | F33210 | 10 | 3,15 | 73 | 12 | 125 | 75 | 0,97 | 
| 13-8 | F33220 | 13 | 5,3 | 95 | 15 | 160 | 95 | 2,18 | 
| 16-8 | F33230 | 16 | 8 | 112 | 18 | 188 | 120 | 3,4 | 
| 20-8 | F33245 | 20 | 12,5 | 148 | 22,5 | 242 | 141 | 7,3 | 
 
  
 | Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) | Teherbírás (t) | Méretek (mm) | Súly (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | B | L | |||||
| 7/8-8 | F33201 | 8 | 2 | 61 | 9 | 101 | 61 | 0,54 | 
| 10-8 | F33211 | 10 | 3,15 | 73 | 12 | 125 | 75 | 0,99 | 
| 13-8 | F33221 | 13 | 5,3 | 95 | 15 | 160 | 95 | 2,18 | 
| 16-8 | F33231 | 16 | 8 | 112 | 18 | 188 | 120 | 3,45 | 
| 20-8 | F33246 | 20 | 12,5 | 148 | 22,5 | 242 | 141 | 7,35 | 
 
  
 | Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) | Teherbírás (t) | Méretek (mm) | Súly (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | L | M | |||||
| 6-8 | F34910 | 6 | 1,12 | 54 | 81 | 32 | 0,21 | 
| 7-8 | F34920 | 7 | 1,5 | 74 | 108 | 43 | 0,42 | 
| 8-8 | F34925 | 8 | 2 | 80 | 115 | 46 | 0,56 | 
| 10-8 | F34930 | 10 | 3,15 | 90 | 134 | 56 | 0,94 | 
| 13-8 | F34940 | 13 | 5,3 | 117 | 175 | 72 | 2,1 | 
| 16-8 | F34950 | 16 | 8 | 144 | 214 | 86 | 3,57 | 
| 18-8 | F34960 | 18 | 10 | 162 | 241 | 98 | 5,4 | 
| 20-8 | F34970 | 20 | 12,5 | 158 | 241 | 98 | 5,4 | 
| 22-8 | F34980 | 22 | 15 | 198 | 295 | 118 | 9 | 
| 26-8 | F34985 | 26 | 21,2 | 195 | 309 | 130 | 12 | 
| 32-8 | F34990 | 32 | 31,5 | 240 | 381 | 160 | 19 | 
 
  
 | Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) | Teherbírás (t) | Méretek (mm) | Súly (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | E1 | E2 | B-Link | |||||
| 6-8 | F0896068 | 6 | 1,12 | 137 | 31 | 60 | ø 10 x 46 x 23 | 0,32 | 
| 8-8 | F0896088 | 8 | 2 | 176 | 38 | 78 | ø 13 x 60 x 30 | 0,68 | 
| 10-8 | F0896108 | 10 | 3,15 | 215 | 46 | 99 | ø 16 x 70 x 35 | 1,41 | 
| 13-8 | F0896138 | 13 | 5,3 | 270 | 59 | 126 | ø 18 x 85 x 40 | 2,6 | 
| 16-8 | F0896168 | 16 | 8 | 326 | 76 | 150 | ø 22 x 100 x 50 | 4,6 | 
| 18-8 | F0896188 | 18 | 10 | 347 | 79 | 168 | ø 22 x 100 x 50 | 6,3 | 
| 22-8 | F0896228 | 22 | 15 | 450 | 100 | 210 | ø 32 x 140 x 70 | 12 | 
 
 