Az MX fejlámpa széria háza rendkívül ellenálló anyagból készül, amely szinte minden külső hatásnak ellenáll.
A súlya csak 150 gramm és emellett a fénykibocsátása maximum 190 lumen.
Kiválóan alkalmazható számos ipari területen. Tipikus felhasználási területei a bányászat, szennyvízkezelés és a petrolkémiai vegyiparban.
A töltés egyszerűen megoldható a töltő eszközök segítségével.
A lámpák két változatban érhetőek el, amelyek az üzemmódokban és a világítás időtartamában különböznek. indkét változat többféle ATEX védelemmel van ellátva.
Minden fejlámpához elérhető különféle adapter, amellyel a különböző típusú sisakokra felhelyezhető vagy közvetlenül a fejre is egy fejpánttal. Ezeket az eszközöket a kiegészítők közt lehet megtekinteni.


| Model | Engedélyek | Jellemzők |
|---|---|---|
| KS-7600-MX | Ex II 2G Ex ib IIC T4 | CREE LED & extrém kemény anyagú ház |
| KS-7700-MX | Ex I M1 Ex ia I | CREE LED & extrém kemény anyagú ház |
| KS-7700H2 -MX | I M1 Ex ia I/II (H2) | CREE LED, extrém kemény anyagú ház & approval for hydrogen |
| KS-7610-MX | Ex II 2G Ex ib IIC T4 | CREE LED & extrém kemény anyagú ház |
| KS-7710-MX | Ex I M1 Ex ia I | CREE LED & extrém kemény anyagú ház |
| KS-7810-MX | Ex II 1G Ex ib IIC T4 Ex II 2D Ex ib IIIC T130°C |
CREE LED, extrém kemény anyagú ház & ATEX "0" zónás |
| Technikai adatok | |
|---|---|
| Energiaellátás | Lithium akkumulátor 3,7 V – 3,4 Ah |
| Töltési idő | < 9 óra |
| Töltő kimenet | DC 5,2 V; < 600 mA |
| súly | 150 g |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C - +60 °C |
| Akkumulátor élettartam | > 80% kapacitás 500 ciklus után |
| Garancia* | 2 év |
| Védelem | IP67 |
| Megvilágítás időtartama / Fényintenzitás | |
| Megvilágítás időtartama vészfénnyel | ≥ 50 óra |
| Megvilágítás időtartama normál fénnyel | ≥ 14 óra |
| Megvilágítás időtartama erős fénnyel | ≥ 6 óra |
| Megvilágítás vészfénnyel | ≥ 1000 Lux |
| Megvilágítás normál fénnyel | ≥ 2800 Lux |
| >Megvilágítás erős fénnyel | ≥ 5000 Lux |
Német és angol nyelvű katalógus

Az MC széria tölthető, robbanásbiztos fejlámpák. A súlyuk csak 145g és emellett a fénykibocsátása maximum 170 lumen.
Kiválóan alkalmazható számos ipari területen.
A töltés egyszerűen megoldható a fiókos töltő segítségével.
A lámpák két változatban érhetőek el, amelyek az üzemmódokban és a világítás időtartamában különböznek. Mindkét változat többféle ATEX védelemmel van ellátva.
Minden fejlámpához elérhető különféle adapter, amellyel a különböző típusú sisakokra felhelyezhető vagy közvetlenül a fejre is egy fejpánttal. Ezeket az eszközöket a kiegészítők közt lehet megtekinteni.


| Model | Engedélyek | Jellemzők |
|---|---|---|
| KS-7600-MX | Ex II 2G Ex ib IIC T4 | CREE LED & extrém kemény anyagú ház |
| KS-7700-MX | Ex I M1 Ex ia I | CREE LED & extrém kemény anyagú ház |
| KS-7700H2 -MX | I M1 Ex ia I/II (H2) | CREE LED, extrém kemény anyagú ház & approval for hydrogen |
| KS-7610-MX | Ex II 2G Ex ib IIC T4 | CREE LED & extrém kemény anyagú ház |
| KS-7710-MX | Ex I M1 Ex ia I | CREE LED & extrém kemény anyagú ház |
| KS-7810-MX | Ex II 1G Ex ib IIC T4 Ex II 2D Ex ib IIIC T130°C |
CREE LED, extrém kemény anyagú ház & ATEX "0" zónás |
| Technikai adatok | |
|---|---|
| Energiaellátás | Lithium akkumulátor 3,7 V – 3,4 Ah |
| Töltési idő | < 9 óra |
| Töltő kimenet | DC 5,2 V; < 600 mA |
| súly | 145 g |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C - +60 °C |
| Akkumulátor élettartam | > 80% kapacitás 500 ciklus után |
| Garancia* | 2 év |
| Védelem | IP67 |
| Megvilágítás időtartama / Fényintenzitás | |
| Megvilágítás időtartama vészfénnyel | ≥ 50 óra |
| Megvilágítás időtartama normál fénnyel | ≥ 14 óra |
| Megvilágítás időtartama erős fénnyel | ≥ 6 óra |
| Megvilágítás vészfénnyel | ≥ 1200 Lux |
| Megvilágítás normál fénnyel | ≥ 3500 Lux |
| >Megvilágítás erős fénnyel | ≥ 4000 Lux |
Német és angol nyelvű katalógus


A KS -7650 költség optimalizált lámpa, ATEX 1-es zóna védelemmel.
Újratölthető.
A lámpa világítási ideje és világítási teljesítménye egyensúlyban van, ezért megfelelő a rövid és egyszerű munkafolyamatok elvégzéséhez.
Minden fejlámpához elérhető különféle adapter, amellyel a különböző típusú sisakokra felhelyezhető vagy közvetlenül a fejre is egy fejpánttal. Ezeket az eszközöket a kiegészítők közt lehet megtekinteni.


| Model | Engedélyek | Jellemzők |
|---|---|---|
| KS-7600-MX | Ex II 2G Ex ib IIC T4 | CREE LED & extrém kemény anyagú ház |
| KS-7700-MX | Ex I M1 Ex ia I | CREE LED & extrém kemény anyagú ház |
| KS-7700H2 -MX | I M1 Ex ia I/II (H2) | CREE LED, extrém kemény anyagú ház & approval for hydrogen |
| KS-7610-MX | Ex II 2G Ex ib IIC T4 | CREE LED & extrém kemény anyagú ház |
| KS-7710-MX | Ex I M1 Ex ia I | CREE LED & extrém kemény anyagú ház |
| KS-7810-MX | Ex II 1G Ex ib IIC T4 Ex II 2D Ex ib IIIC T130°C |
CREE LED, extrém kemény anyagú ház & ATEX "0" zónás |
| Technikai adatok | |
|---|---|
| Energiaellátás | Lithium akkumulátor 3,7 V – 3,4 Ah típusvizsgálati tanúsítvány |
| Töltési idő | < 5 óra |
| Töltő kimenet | DC 5,2 V; < 600 mA |
| súly | 115 g |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C - +60 °C |
| Akkumulátor élettartam | > 80% kapacitás 500 ciklus után |
| Garancia* | 2 év |
| Védelem | IP67 |
| Megvilágítás időtartama / Fényintenzitás | |
| Megvilágítás időtartama vészfénnyel | ≥ 20 óra |
| Megvilágítás időtartama normál fénnyel | ≥ 7 óra |
| Megvilágítás vészfénnyel | ≥ 500 |
| Megvilágítás normál fénnyel | ≥ 1400 Lux |
Német és angol nyelvű katalógus
